教育活動
土佐が2024年度に非常勤講師として担当しているのは以下の講義です。
- 理科教育法(初等)
- 理科教育法(中等)Ⅰ
- 理科教育法(中等)Ⅲ
- 生活
- 小学校理科(一部)
現職時代には講義担当の他に、新潟県立燕中等教育学校における土曜講座の指導、及び学部生の卒業研究と大学院における修士号研究の指導に携わりました。興味のある方は下記をご覧ください。
燕土曜講座
2010年に始まった燕中等教育学校における土曜講座は、理科教育学研究室の最も大きな活動です。年4回、中学校3年生を対象に、2クラスに80分の授業を学生が教えます。内容は物理・化学・生物・地学の分野から各1回ずつ、教科書の記述を踏まえた発展的な内容が期待されます。また、高大連携の利点を活かし、通常の中学校授業では難しい要素を積極的に取り入れていくことが求められます。例えば、授業者がクラス全体を教えることに加え、他の学生がTAとして各班の補助にあたり、実験活動も含め、生徒の個に応じた学習を支援します。また、大学が所有しているタブレット端末20台を教室に持ち込んで、ICT活用を含めた新しい協働型学習の実践を行うなども、高大連携ならではの活動です。
他方、実践経験がまだあまりない学生にとって、教科書の記述以上のことが求められるこの土曜講座は易しいものではありません。わかりやすく、かつ面白い授業実践を行うために、テーマの設定、授業展開の構想・練り上げ、実験教材の開発、授業者とTAの連携など、たくさんのハードルを越えなければなりません。混沌とした状態から、うまく進まない苦い思いを繰り返し、だんだんと授業が形になっていく過程を通し、「理科を教える」とはいったいどういうことなのかを学びます。授業検討は深夜に及ぶこともありますが、本番の土曜講座で、生徒たちが見せてくれる輝く顔が何よりの励みです。
2022年度末までに土佐が指導した土曜講座のテーマを下の表で紹介します。*印の土曜講座の指導案を参考資料のページに掲載します。
年・月 | 分野 | テーマ |
---|---|---|
H25年10月 | 生物 | 木の幹の成り立ち |
H25年12月 | 物理 | エネルギーの変換(光、水力、風力で電気を起こす) |
H26年2月 | 地学 | 月の満ち欠け(2視点から同時観察) |
H26年5月 | 生物 | 木の幹の成り立ち |
H26年9月 | 化学 | 食物に含まれるタンパク質分解酵素の働き |
H26年12月 | 地学 | 水蒸気爆発(ポップコーンと御嶽山の爆発を関連付けて) |
H27年2月 | 物理 | 光の色(LEDと色セロファンを用いて探究) |
H27年5月 | 生物 | 哺乳類動物の骨格(ブタの後脚と草食・雑食・肉食動物の頭骨) |
H27年9月 | 地学 | 生きている地球(世界のプレート)* |
H27年12月 | 化学 | ろうそくの科学* |
H28年2月 | 物理 | グラスの中のろうそくの火を音で消す* |
H28年5月 | 生物 | 見ることの不思議 |
H28年9月 | 物理 | 慣性モーメント |
H28年12月 | 地学 | 雪のでき方 |
H29年2月 | 化学 | セッケンの働き |
H29年5月 | 化学 | 染色のしくみ |
H29年9月 | 物理 | 共振のしくみ |
H29年12月 | 化学 | セッケンの科学 |
H30年2月 | 生物 | においの不思議 |
H30年5月 | 化学 | 蛍光の不思議 |
H30年10月 | 地学 | 液状化現象の不思議 |
H30年12月 | 物理 | ボールが曲がる仕組(コアンダ効果とマグヌス効果) |
R1年2月 | 生物 | 骨伝導 |
R1年5月 | 化学 | 炎色反応 |
R1年10月 | 生物 | 光合成の不思議 |
R1年12月 | 地学 | 地震に強い建物の科学 |
R2年2月 | 物理 | 静電気のヒミツとビリッ!とこないようにする方法 |
R2年10月 | 生物 | 遺伝の仕組みを探ろう |
R2年11月 | 物理 | 虹ってどのようにしてできるの? |
R3年2月 | 化学 | 凍結防止剤の仕組みと凝固点降下 |
R3年5月 | 物理 | 回転しているとコマはどうして倒れないの? |
R3年10月 | 生物 | 葉っぱの色ってどうして変わるのだろうか? |
R3年12月 | 地学 | 流れる水との共存:流水によって作られる地形と大河津分水路 |
R4年3月 | 化学 | カイロの中では何が起こっているのだろうか? |
R4年5月 | 化学 | アルコール消毒が蒸発したのはなぜか |
R4年10月 | 物理 | ものの浮き沈みと密度 |
R4年12月 | 生物 | 浸透と生物 |
R5年3月 | 地学 | 日食のしくみ |
卒業研究
3年次の3月にテーマを決めて卒業研究を始めます。通常、4年次の11月にそれまでの研究をまとめ、日本理科教育学会北陸支部大会で発表を行います。その後、考察をさらに深め、1月に卒業論文にまとめ、2月には理科全体の卒論発表会で発表を行います。
土佐が指導した卒業研究題目を下の表に示します。
年度 | 卒業研究題目 |
---|---|
H26 | 効果的な理科授業の要素の解明-ルーブリックに基づく授業評価と発問レベルの関係に着目して- |
H26 | 子どもと教師の概念理解の架け橋を探る-中学校理科授業の談話分析を通して- |
H27 | 理科授業力を向上させるための指標の開発-発問レベルと発話パターンに着目して- |
H27 | 子どもの浮力に関する概念構造の調査研究-船の形と体積に関連づけて- |
H27 | 日本の理科授業の潜在的な特徴の解明-子どもの言葉の活用と思考負荷の関係に着目して- |
H28 | ICTを活用した探究的理科授業の開発研究-子どもの学びを深めるために- |
H28 | 文脈を含めた理科授業指導法の有効性に関する研究 |
H28 | 浮力に関する誤概念調査と授業開発 |
H29 | 理科授業における「深い学び」とは? |
H29 | てこの原理に関する誤概念調査 |
H29 | 小学校理科におけるセンサー活用による気体の粒子概念を育むための実践研究 |
H30 | アクティブ・ラーニングの視点による中学校理科授業の課題 |
H30 | 深い学びを促す手立てを明らかにする中学校理科授業における質的分析研究 |
H30 | 中学校理科における生徒の「質量」の誤概念に関する研究 |
H30 | 防災を「自分事」として捉える中学校理科教育―正統的周辺参加理論に着目して― |
R1 | 持続可能な社会に関する意識を高める中学校理科授業開発研究 |
R1 | 子どもたちはなぜそのような考え方にたどりついたのか-小学校理科における誤概念形成の道筋を探る |
R1 | 小学校理科における粒子概念に関する研究–導入の妥当性と活用するための授業開発について |
R1 | 小学校理科における「深い学び」を促す授業構成 |
R1 | 日常生活とのつながりを意識した理科授業の研究-探究とものづくりの過程を交互に扱う理科授業の提案- |
R2 | 科学館における学習の長所を小学校理科に取り入れる活動開発の研究 |
R2 | 主体的な問いの生成を促す中学校理科授業開発 |
R2 | 協働学習を通して生徒の理解を促す効果的な理科授業実践 |
R2 | 批判的思考力は探究活動をどう促すか―現職中学校理科教員の授業とインタビューの分析を通して― |
R2 | モデリングによって子ども達の本質的な理解を促せるのか―小学校3年生の理科授業を通して |
R3 | 理科通信は子どもの科学に対する態度にどのようなインパクトを与えるのか |
R3 | 小学校理科授業において描画法は児童の概念変化をどのように助けるのか |
R3 | プログラミング教育によって創造力と自己効力感を高める小学校理科授業の開発 |
R3 | 自由試行と児童の学習の見通しとの関連に関する研究―小学校3年生の理科授業を通して- |
R4 | 社会との関連性の意識を向上させる教科横断型中学校理科授業の開発と実践-SDGsを自分事として捉えることに着目して- |
R4 | 小学校理科におけるレッスンスタディ活動が教員の意識にもたらす変化 |
R4 | 児童の主体性を育む理科授業開発と実践-センサーとデータロガーの活用を通してー |
R4 | 生徒エージェンシーの発揮を促す理科授業の開発と実践に関する研究-中学校2年生の電気分野を通して- |
大学院における研究
教育学研究科あるいは自然科学研究科において、理科教育学研究室に所属し、土佐が指導した修士論文の題目を下の表に示します。
大学院レベルの課程では、通常、理科教育学の研究と、高度な専門性を備えた理科教員養成との2本立てで学習を進めます。
年度 | 修士論文題目 |
---|---|
H27 | 電磁気学分野における生徒の概念理解を促す指導法の開発研究-五感を伴った手法に着目して- |
H29 | 複数の分析方法から明らかにする小中高理科授業の特徴-子どもと教師の相互作用に着目して- |
R1 | アクション・リサーチによる高校物理授業の改善―アクティブ・ラーニングの視点から― |
R3 | 中高理科授業における文脈に基づく指導法の有効性に関する研究 |
R4 | 中学校理科授業の探究活動において生徒の批判的思考力の向上を促す手立ての開発研究 |
R4 | 学びを子どもの手にゆだねる理科授業の開発と実践 |